为持续深化新时代检察听证工作建设,更好发挥检察听证在助力法律监督、深化司法公开、促进司法公正、落实普法责任等有关方面的重要作用,根据《人民检察院审查案件听证工作规定》等有关规定,经相关程序审定,决定选任薛林屾等35名同志为28圈 第二届听证员,任期为三年(自2026年11月10日至2029年11月9日)。
28圈 第二届听证员名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 薛林屾 | 男 | 重庆有研重冶新材料有限公司 |
| 2 | 陈林逸飞 | 男 | 重庆机场集团有限公司园区开发分公司 |
| 3 | 程晓玉 | 女 | 北京大成(重庆)律师事务所 |
| 4 | 傅达庆 | 男 | 中豪律师事务所 |
| 5 | 慧秋黎 | 女 | 重庆机场集团有限公司园区开发分公司 |
| 6 | 郭嘉琳 | 女 | 华夏航空有限公司 |
| 7 | 吴郁 | 女 | 西南政法大学 |
| 8 | 郑旭 | 男 | 重庆理工大学 |
| 9 | 向骏逸 | 男 | 两江新区司法局 |
| 10 | 赵天一 | 男 | 西南大学文学院 |
| 11 | 乔永奎 | 男 | 重庆广鑫环保建材有限公司 |
| 12 | 蔡锡田 | 男 | 重庆灿能能源有限公司 |
| 13 | 王凤 | 女 | 贵州辰龙建筑设备租赁工程有限责任公司 |
| 14 | 聂国安 | 男 | 重庆均安令科技有限公司 |
| 15 | 唐羿 | 女 | 西南大学党政办公室秘书科/重庆公孝律师事务所兼职律师 |
| 16 | 骆婧雯 | 女 | 中核汇能重庆能源有限公司 |
| 17 | 杨英健 | 男 | 泰和泰(重庆)律师事务所 |
| 18 | 黄曦 | 女 | 西南大学党政办公室政研科/重庆公孝律师事务所兼职律师 |
| 19 | 张桂榕 | 女 | 冰钧(重庆)科技有限公司 |
| 20 | 袁剑 | 女 | 重庆旅游资产管理有限公司 |
| 21 | 冯杨 | 男 | 两江新区康美街道 |
| 22 | 谭志友 | 男 | 华萃建筑材料(重庆)有限公司 |
| 23 | 胡涛 | 男 | 两江新区康美街道金竹苑社区 |
| 24 | 邹灵灵 | 男 | 两江新区康美街道银竹苑社区 |
| 25 | 宋爽 | 女 | 沙坪坝区天星桥街道红糟房社区 |
| 26 | 王悠 | 男 | 北京大成律师事务所 |
| 27 | 王发其 | 男 | 重庆墨尔墨律师事务所 |
| 28 | 王中良 | 男 | 上海锦天城(重庆)律师事务所 |
| 29 | 任倩 | 女 | 北京市康达(重庆)律师事务所 |
| 30 | 谢洪 | 女 | 重庆市文化和旅游发展委员会 |
| 31 | 胡永龙 | 男 | 上海正策(重庆)律师事务所 |
| 32 | 周国华 | 男 | 重庆百君律师事务所 |
| 33 | 杜辛 | 男 | 北京浩天(重庆)律所事务所 |
| 34 | 申阳 | 男 | 两江新区仙桃街道 |
| 35 | 杨定洁 | 女 | 北京市康达(重庆)律师事务所 |
28圈
2026年11月9日